Meetings & Conventions Calendar
Review a list of upcoming meetings and conventions via the Member Account Center under Reports.
Your browser is not supported for this experience.
We recommend using Chrome, Firefox, Edge, or Safari.
The annual cruise ship calendar for Southcentral Alaska ports is compiled by Visit Anchorage and based on data published by Cruise Line Agencies of Alaska. The dates, ships, lines, and capacity are provided. The schedule is subject to change without notice. This is a preliminary draft and may see changes prior to summer 2025.
2025 Alaska Cruise Ship Schedule
Date | Day | Port | Ship | Operator | Hospitality Center | Capacity | Total Embark/Debark | Arrival | Departure |
4/26/2025 | Saturday | Seward | Carnival Luminosa | Carnival | 2826 | 5652 | 8:00 | 18:00 | |
4/28/2025 | Monday | Whittier | Nowegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Dena'ina | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
4/30/2025 | Wednesday | Homer | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | 8:00 | 18:00 | |
5/1/2025 | Thursday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 930 | 8:00 | 18:00 | |
5/7/2025 | Wednesday | Homer | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | 2500 | 8:00 | 16:00 | |
5/8/2025 | Thursday | Anchorage | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 0 | 8:00 | 17:00 |
5/8/2025 | Thursday | Whittier | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | 2500 | 10:00 | 18:00 | |
5/8/2025 | Thursday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 738 | 1476 | 11:30 | 19:30 | |
5/12/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Dena'ina | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
5/13/2025 | Tuesday | Seward | Grand Princess | Princess Cruises | 2600 | 5200 | 8:00 | 18:00 | |
5/15/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
5/15/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Egan | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
5/16/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
5/17/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Dena'ina | 3140 | 6280 | 0:30 | 20:30 |
5/17/2025 | Saturday | Seward | Roald Amundsen | Hurtigruten Expeditions | Captain Cook | 600 | 1200 | 6:00 | 20:00 |
5/18/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Dena'ina | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
5/20/2025 | Tuesday | Seward | Viking Venus | Viking | Marriott | 930 | 0 | 8:00 | - |
5/21/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Dena'ina | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
5/21/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Hilton | 738 | 1476 | 6:00 | 17:00 |
5/21/2025 | Wednesday | Whittier | Riviera | Oceania Cruises | Captain Cook | 1250 | 2500 | 7:00 | 18:00 |
5/22/2025 | Thursday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 0 | - | 17:00 | |
5/23/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
5/24/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
5/25/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2160 | 4320 | 1:00 | 19:30 |
5/26/2025 | Monday | Whittier | Nowegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
5/26/2025 | Monday | Whittier | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas | 779 | 1558 | 7:00 | 17:00 | |
5/29/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Dena'ina | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
5/29/2025 | Thursday | Homer | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | 8:00 | 18:00 | |
5/30/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
5/30/2025 | Friday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | 8:00 | 18:00 | |
5/31/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
6/1/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
6/4/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
6/4/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 738 | 1476 | 6:00 | 17:00 |
6/4/2025 | Wednesday | Seward | Queen Elizabeth | Cunard | 2081 | 0 | 8:00 | 17:00 | |
6/5/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
6/6/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
6/7/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Hilton | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
6/8/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Hilton | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
6/9/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Hilton | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
6/9/2025 | Monday | Homer | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | 2500 | 7:00 | 13:00 | |
6/9/2025 | Monday | Seward | Viking Venus | Viking | Hilton | 930 | 0 | 8:00 | - |
6/10/2025 | Tuesday | Seward | Roald Amundsen | Hurtigruten Expeditions | 530 | 530 | 6:00 | 20:00 | |
6/10/2025 | Tuesday | Whittier | Riviera | Oceania Cruises | Hilton | 1250 | 2500 | 7:00 | 18:00 |
6/11/2025 | Wednesday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
6/12/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Captain Cook | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
6/13/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
6/14/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
6/15/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
6/15/2025 | Sunday | Seward | Viking Orion | Viking | Dena'ina | 930 | 0 | 8:00 | - |
6/16/2025 | Monday | Seward | Ruby Princess | Princess Cruises | 3080 | 6160 | 7:00 | 18:00 | |
6/17/2025 | Tuesday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
6/18/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
6/18/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 738 | 1476 | 6:00 | 17:00 |
6/19/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
6/20/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
6/21/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
6/22/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
6/23/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
6/25/2025 | Wednesday | Anchorage | Westerdam | Holland America | Egan | 1964 | 0 | 11:00 | - |
6/26/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Egan | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
6/26/2025 | Thursday | Anchorage | Westerdam | Holland America | Egan | 1964 | 0 | - | 18:00 |
6/27/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
6/28/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
6/28/2025 | Saturday | Seward | Roald Amundsen | Hurtigruten Expeditions | 530 | 1060 | 19:00 | 21:00 | |
6/29/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
6/29/2025 | Sunday | Seward | Viking Venus | Viking | Dena'ina | 930 | 0 | 8:00 | - |
7/1/2025 | Tuesday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
7/2/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
7/2/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 738 | 1476 | 6:00 | 17:00 |
7/3/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
7/4/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
7/5/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
7/5/2025 | Saturday | Seward | Viking Orion | Viking | Dena'ina | 930 | 0 | 8:00 | - |
7/6/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
7/7/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
7/7/2025 | Monday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
7/10/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Egan | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
7/11/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
7/12/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
7/12/2025 | Saturday | Homer | Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 0 | 6:00 | - | |
7/13/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
7/13/2025 | Sunday | Homer | Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 460 | - | 22:00 | |
7/15/2025 | Tuesday | Seward | Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 0 | 6:00 | 22:00 | |
7/16/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
7/16/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 1360 | 2720 | 6:00 | 17:00 |
7/17/2025 | Thursday | Homer | Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 460 | 6:00 | 22:00 | |
7/17/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
7/18/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
7/18/2025 | Friday | Seward | Roald Amundsen | Hurtigruten Expeditions | 600 | 1200 | 8:00 | 11:00 | |
7/19/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
7/19/2025 | Saturday | Seward | Villa Vie Odyssey | Villa Vie Residencies | 924 | 1848 | 7:00 | - | |
7/19/2025 | Saturday | Seward | Viking Venus | Viking | Dena'ina | 930 | 1860 | 8:00 | - |
7/20/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
7/20/2025 | Sunday | Seward | Villa Vie Odyssey | Villa Vie Residencies | 924 | 1848 | - | 13:00 | |
7/21/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
7/21/2025 | Monday | Homer | Villa Vie Odyssey | Villa Vie Residencies | 924 | 1848 | 7:00 | - | |
7/21/2025 | Monday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
7/22/2025 | Tuesday | Homer | Villa Vie Odyssey | Villa Vie Residencies | 924 | 1848 | - | 16:00 | |
7/23/2025 | Wednesday | Anchorage | Villa Vie Odyssey | Villa Vie Residencies | 924 | 1848 | 10:00 | 18:00 | |
7/24/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Egan | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
7/25/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
7/25/2025 | Friday | Seward | Viking Orion | Viking | Dena'ina | 930 | 1860 | 8:00 | - |
7/26/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
7/27/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
7/27/2025 | Sunday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
7/28/2025 | Monday | Seward | Pacific World | Peace Boat Cruises | 2010 | 4020 | 6:00 | 21:00 | |
7/30/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
7/30/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 1360 | 2720 | 6:00 | 17:00 |
7/30/2025 | Wednesday | Seward | Roald Amundsen | Hurtigruten Expeditions | 600 | 1200 | 19:00 | 21:00 | |
7/31/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Dena'ina | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
8/1/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
8/2/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
8/3/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
8/4/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
8/7/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Egan | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
8/8/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
8/8/2025 | Friday | Homer | Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 460 | 6:00 | 22:00 | |
8/8/2025 | Friday | Seward | Viking Venus | Viking | Dena'ina | 930 | 0 | 8:00 | - |
8/9/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
8/10/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
8/10/2025 | Sunday | Seward | Hanseatic Inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 460 | 6:00 | 20:00 | |
8/10/2025 | Sunday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
8/13/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
8/13/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 1360 | 2720 | 6:00 | 17:00 |
8/14/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
8/14/2025 | Thursday | Seward | Viking Orion | Viking | Dena'ina | 930 | 0 | 8:00 | - |
8/15/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
8/16/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
8/16/2025 | Saturday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
8/17/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
8/18/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
8/21/2025 | Thursday | Seward | Silver Nova | Silversea Cruises | Egan | 728 | 1456 | 7:00 | 19:00 |
8/22/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
8/23/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
8/24/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
8/27/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
8/27/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 1360 | 2720 | 6:00 | 17:00 |
8/28/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
8/28/2025 | Thursday | Seward | Viking Venus | Viking | Dena'ina | 930 | 1860 | 8:00 | |
8/29/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
8/30/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Egan | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
8/30/2025 | Saturday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
8/31/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Egan | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
9/1/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
9/3/2025 | Wednesday | Seward | Viking Orion | Viking | Dena'ina | 930 | 0 | 8:00 | - |
9/5/2025 | Friday | Seward | Summit | Celebrity Cruises | Egan | 2158 | 4316 | 6:00 | 20:00 |
9/5/2025 | Friday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | - | 17:00 | |
9/6/2025 | Saturday | Whittier | Caribbean Princess | Princess Cruises | Egan | 3142 | 6284 | 0:30 | 20:30 |
9/6/2025 | Saturday | Anchorage | Westerdam | Holland America | Egan | 1924 | 0 | 7:00 | 18:00 |
9/7/2025 | Sunday | Whittier | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 3848 | 1:00 | 19:30 |
9/10/2025 | Wednesday | Whittier | Coral Princess | Princess Cruises | Egan | 1970 | 3940 | 0:30 | 20:30 |
9/10/2025 | Wednesday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | Dena'ina | 1360 | 2720 | 6:00 | 17:00 |
9/11/2025 | Thursday | Seward | Silver Moon | Silversea Cruises | Egan | 596 | 1192 | 7:00 | 19:00 |
9/12/2025 | Friday | Seward | Radiance of the Seas | Royal Caribbean | Egan | 2100 | 4200 | 6:00 | 20:00 |
9/13/2025 | Saturday | Whittier | Sapphire Princess | Princess Cruises | Hilton | 2670 | 5340 | 0:30 | 20:30 |
9/13/2025 | Saturday | Seward | Hanseatic Spirit | Hapag-Lloyd Cruises | 210 | 420 | 6:00 | 0:00 | |
9/14/2025 | Sunday | Whittier | Nieuw Amsterdam | Holland America | Hilton | 2106 | 4212 | 1:00 | 19:30 |
9/15/2025 | Monday | Homer | Hanseatic Spirit | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | 460 | 6:00 | 21:00 | |
9/18/2025 | Thursday | Anchorage | Noordam | Holland America | Egan | 1924 | 0 | 8:00 | 17:00 |
9/19/2025 | Saturday | Seward | Fridtjof Nansen | Hurtigruten Expeditions | 530 | 1060 | 8:00 | 11:00 | |
9/19/2025 | Saturday | Seward | Viking Venus | Viking | 930 | 1860 | 8:00 | 18:00 | |
9/21/2025 | Sunday | Seward | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | 8:00 | 18:00 | |
9/22/2025 | Monday | Whittier | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 1360 | 2720 | 7:00 | 15:00 | |
9/22/2025 | Monday | Homer | Viking Orion | Viking | 930 | 1860 | 8:00 | 18:00 | |
9/24/2025 | Wednesday | Whittier | Riviera | Oceania Cruises | 1250 | 2500 | 7:00 | 15:00 | |
9/29/2025 | Monday | Whittier | Norwegian Jade | Nowegian Cruise Lines | Egan | 2402 | 4804 | 5:00 | 19:00 |
10/3/2025 | Friday | Whittier | Discovery Princess | Princess Cruises | Egan | 3660 | 7320 | 8:00 | 18:00 |
Note that capacity is the total onboard passenger count for one sailing. Total Embark/Debark will be double, since it captures the end of a northbound sailing and the beginning of a separate southbound voyage. Port of calls enroute have zero embark/debark, though guests are typically able to explore the community the ship is visiting that day.
Review a list of upcoming meetings and conventions via the Member Account Center under Reports.
The Visit Anchorage sales calendar is wide-ranging and robust. It’s packed with opportunities to...
Our password-protected center gives you complete control over what visitors see about your business on...