Alaska Mileage Chart
Distance and approximate travel times via car, bus, train, air between Anchorage and cities within South Central Alaska.
| City | Miles / km | Car | Bus | Train | Air |
| Denali NP | 264 / 425 | 5:00 | 6:00 | 8:00 | N/A |
| Fairbanks | 364 / 586 | 7:30 | 10:00 | 12:00 | 1:00 |
| Girdwood | 37 / 60 | :45 | N/A | 1:20 | N/A |
| Homer | 223 / 359 | 5:00 | 5:00 | N/A | :40 |
| Hope | 88 / 142 | 2:00 | N/A | N/A | N/A |
| Kenai | 158 / 254 | 3:30 | N/A | N/A | :30 |
| Palmer | 42 / 68 | :50 | N/A | N/A | N/A |
| Portage | 50 / 80 | 1:00 | 1:20 | N/A | N/A |
| Seward | 128 / 206 | 2:30 | 3:00 | 4:25 | N/A |
| Soldotna | 147 / 237 | 3:00 | 3:15 | N/A | N/A |
| Talkeetna | 113 / 188 | 2:15 | 2:45 | 3:00 | N/A |
| Wasilla | 44 / 71 | :50 | 1:00 | 1:30 | N/A |
Distance and approximate travel times via car, bus, train, air between Anchorage cities outside of South Central Alaska:
| City | Miles / km | Car | Bus | Train | Air |
| Barrow | 725 / 1166 | N/A | N/A | N/A | 3:00 |
| Bethel | 399 / 642 | N/A | N/A | N/A | 1:10 |
| Dillingham | 329 / 529 | N/A | N/A | N/A | 1:20 |
| Glennallen | 181 / 291 | 3:30 | N/A | N/A | N/A |
| Haines | 779 / 1253 | 16:00 | 18:00 | N/A | N/A |
| Juneau | 571 / 919 | N/A | N/A | N/A | 1:30 |
| King Salmon | 289 / 465 | N/A | N/A | N/A | 1:20 |
| Kodiak | 50 / 80 | N/A | N/A | N/A | 1:10 |
| Kotzebue | 128 / 206 | N/A | N/A | N/A | 1:30 |
| Nome | 147 / 237 | N/A | N/A | N/A | 1:30 |
| Prudhoe Bay | 113 / 188 | N/A | N/A | N/A | 1:30 |
| Skagway | 44 / 71 | 16:00 | 18:00 | N/A | N/A |
| Tok | 44 / 71 | 6:30 | 7:30 | N/A | N/A |
| Valdez | 44 / 71 | 6:00 | 8:00 | N/A | :40 |
| Whitehorse | 722 / 1162 | 15:00 | 17:00 | N/A | N/A |










